반드시 대관공고 및 대관절차를 확인하신 후 문의 및 접수 부탁드립니다.
대관시설 사용료
| 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 공연 / 영화 | 행사 | |||
| 꾀꼬리극장 | 오전 | 75,000 | 150,000 |
|
| 오후 | 100,000 | 200,000 | ||
| 야간 | 154,000 | 400,000 | ||
| 1일 | 300,000 | 850,000 | ||
| 냉·난방 (1회) | 165,000 |
| ||
| 공연연습실 | 1회 | 80,000 |
| |
| 기획전시실 | 1일 | 250,000 | ||
| 다목적세미나실 | 4시간 단위 | 80,000 |
| |
꾀꼬리극장 및 공연연습실 사용시간 구분
- 오전 : 09:00~12:00
- 오후 : 13:00~17:00
- 야간 : 18:00~22:00
- 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말한다.
개별 기준에서 정하고 있는 기본사용 시간 미만의 사용이라고 하더라도 기본 시간을 사용한 것으로 본다.
상기 사용료는 부가가치세가 포함된 금액입니다.
꾀꼬리극장 부대시설 사용료
| 구분 | 기준 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 무대 | 덧마루 | 1회 | 50,000 |
|
| 보면대 | 1회 | 20,000 | ||
| 의자 | 1회 | 20,000 | ||
| 음향 | 음향기본 | 1회 | 80,000 | |
| 무선마이크 | 1회/1개 | 20,000 | ||
| 유선마이크 | 1회/1개 | 4,400 | ||
| 빔 프로젝터 | 1회 | 22,000 | ||
| 플레이어 기기 | 1회 | 30,000 | ||
| 조명 | 조명기본 | 1회 | 31,900 | |
| LED MOVING LIGHT(310w) | 1회/1대 | 30,000 | ||
| 팔로우 스포트라이트(2kw) | 1회/1대 | 30,000 | ||
| LED UPPER HORIZONT(25w) | 1회/1대 | 30,000 | ||
| LED PAR(10w) | 1회/1대 | 5,000 | ||
다목적세미나실 부대시설 사용료
| 구분 | 기준 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 음향 | 무선마이크 | 1회/1개 | 20,000 |
|
| 유선마이크 | 1회/1개 | 4,400 | ||
| 빔 프로젝터 | 1회 | 22,000 | ||